C 001 000 000 1
○小川(10-8)8,S田口(33)1−中村
▼データ
・対広島戦全日程終了:13勝11敗1分
◆ポイント
・3回裏1死二三塁小園二ゴ(前進守備敷かず)
昨年9月30日以来実に359日ぶりとなるマツダスタジアムでの勝利。小川2年連続規定投球回数到達。3年ぶり4度目となる10桁勝利。最終回守護神が締めて岩崎に並びリーグトップタイ33セーブ目。最下位転落回避と言うこと無し!
打線は九里亜蓮相手に序盤3回パーフェクトに抑えられていたものの,4回表塩見が初めての走者となる死球で出塁すると,山崎がキッチリ送って山田村上の連続タイムリー。7回表は小川が3バント犠打を決めて得点圏に進めて塩見のタイムリーと,犠打を得点に絡めた。
小川の唯一の失点は3回裏。先頭九里にヒット菊池四球上本犠打で1死二三塁から小園のセカンドゴロ間によるもの。このシーン内野前進守備を敷かなかったベンチ。今シーズン試合序盤とか関係なくこういう場面前進敷いてたよね?!で前進裏目に出てなお1死一三塁と相手のチャンスは続いて・・みたいな展開が多かったのに。同じ1点失っても1死一三塁と2死三塁で4番堂林を迎えるというのもまた心理的に違うもの。
4回先頭坂倉に内野安打を打たれて以降はノーヒットと全く危なげなかった小川。エースという形容詞しか浮かびません。
ビジター広島戦全日程終了(1勝11敗1分)
4.14 | 金 | 18:01 | 25,911 | 2:39 | ● | 0-1 | ●小川(1-1)6,木澤1−中村 | 大瀬良 |
4.15 | 土 | 14:00 | 29,574 | 3:33 | ● | 4-5x | 高梨4,H星1,H木澤1,H石山1,H清水1,●田口(0-1)2/3−内山 | 戸根 |
4.16 | 日 | 13:31 | 30,364 | 3:00 | ● | 5-7 | 吉村52/3,星1/3,●石山(2-1)1,小澤1−中村 | ターリー |
5.26 | 金 | 18:00 | 30.312 | 3:28 | ● | 4-6 | ●高梨(0-3)3,今野2,小澤3−古賀 | 島内 |
5.27 | 土 | 14:00 | 30,631 | 2:49 | ● | 1-4 | ●ピーターズ(1-1)7,大西2/3,山本1/3−中村 | 森下 |
5.28 | 日 | 13:30 | 30,568 | 2:54 | ● | 1-3 | ●小川(2-5)5,星1,木澤1,丸山翔1−中村 | アンダーソン |
村上9号@(アンダーソン) | ||||||||
7.25 | 火 | 18:00 | 28,614 | 3:18 | ● | 3-6 | ピーターズ51/3,大西1/3,H山本1/3,●石山(3-4)1,丸山翔1−中村 | ターリー |
7.26 | 水 | 18:00 | 26,804 | 3:38 | ● | 3-5 | ●高橋(4-6)5,木澤1,今野1,尾仲1−中村 | 森 |
オスナ15号B(森) | ||||||||
7.27 | 木 | 18:00 | 27,479 | 3:01 | ● | 1-4 | 石川50/3,H山本1,●石山(3-5)2/3,丸山翔2/3,大西2/3−中村 | 床田 |
8.25 | 金 | 18:01 | 30,561 | 3:06 | ● | 3-4x | 石川6,H山本1/3,H星2/3,H石山1,●清水(1-7)0/3−古賀,中村 | 栗林 |
8.26 | 土 | 18:00 | 30,615 | 3:46 | ● | 6-7 | ●ピーターズ(6-4)5,阪口1,木澤1,山本1−中村 | アンダーソン |
8.27 | 日 | 18:00 | 30,363 | 5:01 | △ | 7-7 | 高橋2,高梨3,H石山1,H星1,木澤1,H田口12/3,H清水1/3,山本1−古賀 | - |
サンタナ14号B(森浦) | ||||||||
9.24 | 日 | 18:00 | 31,269 | 2:58 | ○ | 3-1 | ○小川(10-8)8,S田口(33)1−中村 | 九里 |
振り返ると4月のマツダスタジアム。雨に泣かされた試合から始まり,守護神田口が秋山にサヨナラ被弾。さらに吉村プロ初勝利濃厚から中継ぎ炎上。この3連戦がその先にある今季の暗喩だったか。
■NEXT GAME
阪神()−東京ヤクルト(サイスニード)24回戦 甲子園 18:00
・7月7日七夕振替試合