S 001 000 010 2
●山野(3-3)52/3,松本健11/3,石山1,矢崎2/3,田口1/3−古賀
▼データ
・7月16日以来今季ワーストタイ借金26
・3位以下確定
◆ポイント
・3回表2死一二塁オースティン右本
・6回表1死一二塁桑原左本
3ラン2発に沈んで,7月16日以来の借金26。8連勝で一気に返済したはずの借金が,また1つまた1つと借りまくって2ヶ月かけて元通り。
ローチケDAY
世界陸上開会式の影響で,18:20試合開始。もうすっかり日が暮れています。”秋”ですね。。
スタメン
H濱田E長岡C北村恵D村上BオスナF内山A古賀G岩田@山野
山野と武田は先週の土曜と同じマッチアップ。神宮5連戦の5試合目にしてようやく初回の立ち上がり3人でリズムよく終わった。さぁ今日は違うぞというところを見せて欲しかったが・・
3回表オースティンに3ラン被弾。6回桑原に今日2本目3ラン被弾。打線は先週土曜と同じマッチアップでプロ初黒星を浴びせた竹田の前に6回5安打1失点と攻略出来ず。村上も竹田の前に3打席連続空振り三振と完全に沈黙。明治大学時代慣れ親しんだ神宮球場で勝利投手をプレゼント。
いわば目標のあるベイスターズはこれで4カード連続でカード勝ち越しで,明日から1.0差の2位・巨人との直接対決となるそうです。
完売御礼空しく・・
九郎さんが戻らないまま1年が過ぎ去ろうとしている神宮球場・・・今季ラスト観戦。4勝4敗1分の勝率.500でフィニッシュです。
唯一にして最大の見どころは,明日30歳の誕生日を迎える田口さんの20代ラスト登板を見届けることができたことだけでした。
最終スコア
ホームDeNA戦全日程終了(4勝8敗1分)
| 4.29 | 火 | 13:31 | 28,471 | 3:37 | ● | 1-6 | ●ランバート(1-2)41/3,山本2/3,小澤1,バウマン1,阪口2−中村悠,古賀 | ジャクソン |
| 4.30 | 水 | 18:00 | 28,907 | 3:43 | ○ | 4-1 | ○山野(1-0)6,H木澤1,H荘司1,S石山(5)1−古賀 | 坂本 |
| 5.1 | 木 | 18:00 | 29,033 | 3:19 | ● | 0-3 | 高梨7,H田口1,H山本1,●小澤(0-2)2/3,バウマン1/3−古賀 | ウィック |
| 5.16 | 金 | 18:01 | 28,231 | 3:44 | ● | 6-8 | 山野5,H小澤2/3,H田口1/3,H木澤1,●金久保(0-1)1,星1−古賀 | 宮城 |
| 内山2号B(バウアー)山田3号@(バウアー) | ||||||||
| 5.17 | 土 | 18:00 | 27,772 | 3:00 | ○ | 7-6 | 高梨6,○大西(1-0)2,S石山(9)1−中村悠 | 宮城 |
| サンタナ3号@(平良)茂木5号B(坂本) | ||||||||
| 5.18 | 日 | 18:00 | 27,316 | 3:06 | ● | 2-10 | ●石川(2-2)41/3,星12/3,矢崎1,山本1,小澤1−中村悠,古賀 | 東 |
| 7.8 | 火 | 18:00 | 28,123 | 2:53 | ● | 0-4 | ●吉村(4-4)5,清水1,松本健2,木澤1−古賀 | 東 |
| 7.9 | 水 | 18:00 | 28,286 | 4:12 | △ | 4-4 | 奥川61/3,星2/3,矢崎1,阪口1,H石山1,H荘司1,大西1−中村悠 | - |
| 古賀2号A(入江) | ||||||||
| 8.11 | 火 | 18:01 | 26,685 | 3:14 | ○ | 9-4 | ○小川(3-4)5,矢崎1,松本健1,大西1,木澤1−中村悠 | 平良 |
| 内山7号A(平良)村上4号@(平良) | ||||||||
| 8.12 | 水 | 18:00 | 28,803 | 2:48 | ○ | 3x-1 | ランバート7,H荘司1,○大西(3-1)1−古賀 | 中川 |
| 村上5号A(中川) | ||||||||
| 8.13 | 木 | 18:00 | 29,196 | 3:08 | ● | 2-10 | ●アビラ(4-8)5,小澤1,松本健1,丸山翔1,阪口1−古賀 | 東 |
| 山田7号@(東)北村恵3号@(東) | ||||||||
| 9.12 | 金 | 18:00 | 29,334 | 3:14 | ● | 2-10 | ●高梨(2-6)5,下川2,木澤1,北村拓1−古賀 | ジャクソン |
| 濱田3号@(佐々木)内山8号@(山崎) | ||||||||
| 9.13 | 土 | 18:20 | 29,370 | 3:32 | ● | 2-6 | ●山野(3-3)52/3,松本健11/3,石山1,矢崎2/3,田口1/3−古賀 | 竹田 |
【記録】5.1西川:通算1500試合出場(史上211人目) 5.17伊藤:プロ初盗塁[宮城-松尾] 7.8田中:プロ初出場・初打席 9.12北村拓:プロ初奪三振[石上]
10桁失点の大敗が3試合。零封負け2試合。ジャクソン東にはお手上げ。ワンサイドゲームが多かった。記憶に残せるのは村上のサヨナラ本塁打のみです。
■NEXT GAME
広島(アドゥア)−東京ヤクルト(アビラ)20回戦 マツダスタジアム 18:00
・早ければクライマックスシリーズ進出可能性完全消滅


