G 000 010 00x 1
●山野(1-3)42/3,大西11/3,木澤1,星1−中村
▼データ
・今季11試合目完封負け
・今季ワースト借金27
・巨人戦全日程終了:8勝17敗
◆ポイント
・8回裏1死一二塁門脇右飛(前進守備から好捕)
岸田の最前列に飛び込むドームラン。これが本日唯一の得点。最下位確定かと思いきや。。デーゲームで中日が敗れており,まだ確定では無かった。10月3日中日が巨人に敗れ,10月4日ヤクルトが阪神に勝てば5位の可能性を残していると。ただし中日が引き分けか勝利で最下位確定する。
初回が唯一のチャンスだったか。グリフィンから塩見がヒット。山田四球で1死一二塁。しかし村上サンタナと倒れ以降0行進。
サンタナは第1打席の好機で凡打だったが,第2打席でヒットを放ち打率.300に到達。ここで代走送られ交代。セ・リーグ2人目。これは記録優先で最終戦は出場しないということだろう。
1点差で8回裏1死一二塁。門脇の飛球をライト丸山和が背走してキャッチ。あわやダブルプレーという好捕を見せたが,ここでも前進守備を敷いていた。これも象徴。丸ちゃん並木塩見山崎で前進と青木太田濱田サンタナで前進というのもまた意味合いが違う訳で。序盤は後者の布陣でこれを敷いたいた訳で・・
ビジター巨人戦全日程終了(3勝10敗)*6/28岩手
5.2 | 火 | 18:00 | 40,271 | 3:41 | ○ | 7-5 | サイスニード4,大西1,H星1,○石山(3-1)1,H清水1,S田口(8)1−中村 | 田中千 |
オスナ5号@(戸郷)6号A(田中千)山田3号@(戸郷) | ||||||||
5.3 | 祝 | 18:00 | 40,716 | 3:39 | ● | 7-8 | 高梨40/3,H小澤12/3,H久保1/3,H石山2/3,●木澤(0-1)11/3−内山 | 大江 |
山田4号@(代木) | ||||||||
5.4 | 祝 | 14:00 | 40,860 | 3:38 | ● | 7-8x | ピーターズ5,星2/3,久保0/3,大西11/3,H清水1,●小澤(0-1)2/3−中村,古賀 | 大勢 |
中村2号@(山崎伊)塩見1号A(直江)村上3号A(直江) | ||||||||
6.27 | 火 | 17:10雨天のため中止→振替日:10.1 | ||||||
6.28 | 水 | 18:00 | 14,286 | 1:43 | ○ | 6-0 | ○小澤(3-1)6−中村 | グリフィン |
山田9号B(グリフィン)長岡2号B(グリフィン) | ||||||||
8.1 | 火 | 18:00 | 38,889 | 2:25 | ○ | 1-0 | ○山野(1-0)7,H清水1,S田口(25)1−内山 | 菅野 |
8.2 | 水 | 18:00 | 40,284 | 2:51 | ● | 2-9 | ●高橋(4-7)4,尾仲2,大西2−中村,古賀 | グリフィン |
8.3 | 木 | 18:00 | 37,622 | 3:03 | ● | 1-2 | ピーターズ6,H木澤1,●清水(1-4)−中村 | 戸郷 |
8.22 | 火 | 18:00 | 40,998 | 3:20 | ● | 4-8 | 小澤52/3,H山本1/3,H石山1,●清水(1-6)1/3,大西2/3−中村 | 鈴木 |
8.23 | 水 | 18:01 | 40,888 | 4:06 | ● | 3-4x | 小川62/3,H星11/3,H木澤2,●阪口(0-1)2/3−中村 | バルドナード |
オスナ18号A(菅野) | ||||||||
8.24 | 木 | 18:01 | 40,031 | 3:01 | ● | 3-5 | ●ロドリゲス(1-2)50/3,大西2,阪口1−中村 | 赤星 |
川端2号A(菊池) | ||||||||
9.17 | 日 | 14:00 | 41,402 | 3:27 | ● | 2-3x | 小澤6,石山1,木澤1,●清水(1-8)2/3−中村 | 大勢 |
サンタナ16号@(メンデス) | ||||||||
9.18 | 祝 | 14:00 | 41,217 | 4:28 | ● | 3-4x | 山野6,H石山1,星1,H阪口2,H高梨1,●田口(1-4)1/3−中村 | 船迫 |
オスナ23号@(今村) | ||||||||
10.1 | 日 | 17:00 | 41,630 | 2:43 | ● | 0-1 | ●山野(1-3)42/3,大西11/3,木澤1,星1−中村 | グリフィン |
ドームに限れば2勝10敗勝率.167。サヨナラ負け実に3試合。最後は8連敗でフィニッシュ。
【記録】
・山野:プロ初安打[菅野]・プロ初勝利(8/1)
■NEXT GAME
東京ヤクルト(高橋)−阪神()最終戦 神宮 18:00
・2023年最終戦。最下位確定して迎えるか,勝てば5位というモチベーションをもって迎えられるか。