M 202 200 00x 6
高梨2,高橋2,小澤3,木澤1−中村,古賀,内山
元山@(高野)
練習試合2戦目は2年ぶりとなる佐々木朗希との対戦で2回5三振と圧巻の完全投球を喰らう。一方高橋奎二はWBC球に苦戦で2回被安打7被本塁打1で4失点。マスクを被った中村も「NPB球と違って彼の良さである真っすぐのホップする部分が失われがち」とコメントしたようで,有原や山口俊がアメリカ旅行で帰ってくる所以もこういうところにあったのでしょうかね。。
ボックススコア
佐々木 | 朗希 | 坂本 | 二木 | 二木 | 高野 | 東妻 | 東妻 | 横山 | ||
G97 | 丸山和 | 三振 | 三振 | 二安 | 一ゴ | |||||
A | 中村 | 三振 | 中飛 | |||||||
2 | 古賀 | 二併 | 遊野 | |||||||
R8 | 並木 | |||||||||
F2 | 内山 | 三振 | 左2 | 三振 | 左飛 | |||||
DH | 村上 | 三振 | 右安 | |||||||
HD | 松本直 | 四球 | 三振 | |||||||
E | 長岡 | 左安 | 二併 | 一併 | ||||||
6 | 武岡 | 三振 | ||||||||
H | 宮本 | 遊ゴ | 一ゴ | 左2 | ||||||
R89 | 赤羽 | 中2 | ||||||||
D | 奥村 | 三振 | 三振 | |||||||
5 | 三ツ俣 | 三振 | 二ゴ | |||||||
B | 北村 | 二飛 | 一ゴ | 左安 | 右飛 | |||||
C | 元山 | 三振 | 右本 | 中2 | ||||||
高梨 | 高梨 | 高橋 | 高橋 | 小澤 | 小澤 | 小澤 | 木澤 | |||
H | 藤原 | 投ゴ | 遊飛 | |||||||
9 | 山本 | 三安 | 中安 | |||||||
DH | 中村 | 左安 | 左安 | |||||||
HD | 田村 | 中安 | 三振 | |||||||
F | 山口 | 左本 | 左本 | |||||||
7 | 西川 | 右飛 | 遊ゴ | |||||||
D | 安田 | 二ゴ | 二ゴ | |||||||
5 | 福田 | 左飛 | 二直 | |||||||
A | 松川 | 遊ゴ | 右安 | 右安 | ||||||
2 | 佐藤 | 中飛 | ||||||||
G | 平沢 | 投ゴ | 二ゴ | 三振 | 三振 | |||||
B | 茶谷 | 中飛 | 中安 | 一直 | ||||||
3 | 菅野 | 三振 | ||||||||
C | 池田 | 左安 | 左中 | 三振 | 三ゴ | |||||
E | 小川 | 遊ゴ | 遊ゴ | 遊飛 | ||||||
6 | 友杉 | 二ゴ |
高梨は早速一発被弾。長岡が佐々木朗から安打&盗塁。長岡にショートを奪われた元山が本塁打含むマルチ。赤羽も2試合連続長打とアピール。壮真はレフトスタメンから8回からは木澤とバッテリーを組んでフル出場。塩見がコンディション不良で離脱。ますます増える出場機会。ここで一気に成長曲線を描くのであろうか。
■NEXT GAME
練習試合:東京ヤクルトー東北楽天(浦添)