S 200 000 000 2
サイスニード6,石山1,H清水1,●田口(2-5)1ー中村
▼データ
・7月1日以来91日ぶり最下位
・対DeNA戦全日程終了:10勝14敗1分
◆ポイント
・7回表0死一塁宮崎三失(村上)
逆転負けで7月1日以来最下位転落。明日デーゲームで中日が勝つかナイターでヤクルトが敗れれば最下位確定。いわゆる最下位マジック1。
初回鮮やかな攻撃。先頭塩見ヒット。2番ハマキラー濱田の二塁打。レフト佐野がクッション処理をもたつく間に一塁から一気に塩見が生還して先制。さらに2死一二塁からオスナがライトフェンス直撃のタイムリーでもう1点。
この2点の援護を貰ったサイスニードは6回81球3安打無失点。勝ち投手の権利をもって7回から継投へ。
石山。先頭牧秀悟にヒットを許したが,続く宮アは注文通りのサードゴロ。5−4−3の併殺のはずが,村上が二塁悪送球。ライトへ転々とする間に走者それぞれ進塁。2死無走者となるはずが0死二三塁と一転としてピンチに。1死二三塁からソトセカンドゴロ間に牧生還し1点差。なお2死三塁から山本にタイムリーで同点。これでサイスニードの勝ちの権利は消える。
同点の7回裏。0死一塁で代打荒木。結果は三振に倒れたが場内のボルテージは上がり,塩見四球。1死一二塁で代打川端。ショートゴロで三塁封殺。林と宮崎の阿吽の呼吸も見事だったか。
8回裏で勝ち越せなかった時点でホームチームの守護神にセーブにつくことはない。同点の9回表に守護神投入もソトに被弾。最後はウェンデルケンの前に長岡二飛,荒木左飛,塩見三振でゲームセット。今季を象徴するような守備の綻びからの敗戦に。
DeNAのヒーローインタビューもないまま,荒木がグランドに現れ,同学年川端から花束を受け取り,背番号と同じ10度胴上げ。そして場内一周。挨拶は無く雄姿のみ。本人から大々的な引退試合というものを固辞された部分もあったのか。
ホームDeNA戦全日程終了(6勝7敗)
4.11 | 火 | 18:00 | 23,726 | 3:07 | ○ | 6-3 | ○サイスニード(2-0)52/3,星1/3,今野2/3,H石山1/3,小澤1,山本1−中村 | M口 |
村上2号A(M口) | ||||||||
4.12 | 水 | 18:00 | 23,524 | 3:17 | ● | 1-6 | ●高橋(1-1)5,尾仲2,大西2−中村 | 東 |
5.5 | 祝 | 14:01 | 29,710 | 3:48 | ○ | 10x-9 | 高橋4,丸山翔2,久保2,○木澤(1-1)1−中村 | 山崎 |
サンタナ4号@(今永)村上4号A(今永)濱田3号@(今永)4号B(伊勢)中村3号@(エスコバー)長岡1号Aサヨナラ(山崎) | ||||||||
5.6 | 土 | 18:00 | 29,693 | 4:01 | ● | 7-17 | ●小川(1-4)4,小澤2,長谷川2−中村,内山 | 上茶谷 |
5.7 | 日 | 14:15雨天のため中止→振替日:9.30 | ||||||
7.28 | 金 | 18:00 | 29,631 | 3:38 | ● | 4-5 | サイスニード6,H木澤1,●清水(1-3)1,山本2/3,尾仲1/3−古賀 | 山崎 |
古賀1号@(東) | ||||||||
7.29 | 土 | 18:00 | 29,329 | 3:29 | ○ | 5-3 | ○小川(5-7)7,H清水1,S田口(23)1−中村 | 大貫 |
塩見4号@(大貫)村上18号@(大貫) | ||||||||
7.30 | 日 | 18:00 | 27,708 | 3:17 | ○ | 7-4 | ○小澤(4-2)50/3,H山本1/3,H石山2/3,H今野1,H木澤1,S田口(24)1−中村 | 石田 |
村上19号@(伊勢) | ||||||||
8.15 | 火 | 18:01 | 29,641 | 3:12 | ● | 3-9 | ●小澤(5-3)5,石山2,星1,大西1−内山 | バウアー |
武岡1号@(バウアー) | ||||||||
8.16 | 水 | 18:01 | 29,698 | 3:03 | ○ | 8-6 | ○小川(6-8)7,阪口11/3,山本0/3,S田口(28)0/3−中村 | 今永 |
村上23号@(今永)濱田5号@(エスコバー)オスナ16号@(宮城) | ||||||||
8.17 | 木 | 18:00 | 28,705 | 2:38 | ● | 3-5 | ●ロドリゲス(1-1)6,山本1,星1,今野1−中村 | M口 |
村上24号A(M口)サンタナ12号@(森原) | ||||||||
9.15 | 金 | 18:00 | 26,043 | 2:35 | ● | 1-3 | ●ロドリゲス(1-4)6,高梨2,丸山翔1−内山 | 平良 |
9.16 | 土 | 18:00 | 29,353 | 3:05 | ○ | 6-3 | ○小川(9-8)6,H清水1,H星1,S田口(32)1−中村 | 石田 |
サンタナ15号@(石田)村上30号@(石田)山田12号@(山崎)オスナ22号@(山崎) | ||||||||
9.30 | 土 | 18:00 | 29,742 | 3:09 | ● | 2-4 | サイスニード6,石山1,H清水1,●田口(2-5)1−中村 | 上茶谷 |
楽しかった子どもの日&燕市DAY。
【記録】
・津監督:通算200勝(球団史上7人目)(4/11) ・北村:プロ初出場,初打席(5/6) ・古賀:プロ初本塁打[東] 青木:通算1000得点(NPB史上46人目)(7/28) ・小川:通算1500投球回(史上184人目)(7/29) ・小澤:プロ初打点[石田](7/30) ・武岡:プロ初本塁打[バウアー](8/15) ・村上:球団通算8500号本塁打(8/16)
9月終えての順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁 | 盗塁 | 打率 | 防御率 | 失策 |
1 | 阪神 | 141 | 84 | 52 | 5 | .618 | 優勝 | 545 | 414 | 81 | 78 | .247 | 2.63 | 82 |
2 | 広島 | 142 | 74 | 64 | 4 | .536 | 11.0 | 488 | 502 | 95 | 78 | .246 | 3.20 | 79 |
3 | DeNA | 141 | 73 | 65 | 3 | .529 | 1.0 | 516 | 495 | 105 | 32 | .247 | 3.19 | 69 |
4 | 巨人 | 140 | 68 | 70 | 2 | .493 | 5.0 | 518 | 506 | 163 | 47 | .252 | 3.46 | 51 |
5 | 中日 | 141 | 56 | 80 | 5 | .412 | 11.0 | 389 | 491 | 71 | 36 | .235 | 3.07 | 79 |
6 | ヤクルト | 141 | 56 | 82 | 3 | .406 | 1.0 | 529 | 562 | 122 | 61 | .239 | 3.68 | 70 |
■NEXT GAME
巨人(グリフィン)−東京ヤクルト(山野)最終戦 東京ドーム 17:00
・秋田振替試合
・デーゲームで中日勝てば最下位確定