C 003 120 01x 7
村中31/3,七條12/3,松岡2,●山本哲(3-4)1−中村
順位が確定した試合をあーだこーだ言っても仕方ないですが…
先制して勝ち越され,追いついて勝ち越され,再び追いついて勝ち越される。終盤の接戦を取れない。これが弱さ。借金ワースト更新で「21」。
1点を守り抜く広島(菊池)の守備と1点を簡単に与えてしまうヤクルト(荒木)の守備との差。
荒木の外野起用は,現状セカンド(山田)サード(慎吾)の壁が厚いから,チャンスを与えようと外野を守らせてもらっているわけで…。昨日も今日も雑な守備でミスミス点を与えている。これは不慣れ云々じゃなくて,基本が疎かな証拠でしょう。方向性を定めないと。
村中も村中で,故障離脱がとにかく大杉た一年。若い若いと言われた村中も,来年は10年目。28歳。いい加減自覚をもってもらわないと。
中日の大島ばかり見ていたら,いつのまにやら(というかこの3試合で9安打を献上し)菊池が最多安打に躍り出るし…。セカンドのゴールデングラブはともかく,このままじゃベストナインすら取れない可能性が…
対広島戦全日程終了。
4.1 | 18:00 | 20,045 | 3:26 | ● | 4-7 | ●秋吉(0-1)5,押本1/3,久古1/3,山本哲1/3,八木2−相川,中村 | 野村 | バレンティン1号A(永川勝) |
4.2 | 18:00 | 20,917 | 4:38 | ● | 3-4x | 古野6,石山1/3,久古1/3,山本哲1/3,カーペンター1,H八木2,●バーネット(0-1)11/3−相川,中村 | 中田 | バレンティン2号A(大瀬良) |
7.4 | 18:00 | 23,450 | 3:02 | ● | 1-7 | ●ナーブソン(2-7)3,赤川3,松岡1,江村1−中村 | 前田健 | |
7.5 | 14:00 | 30,745 | 4:02 | ○ | 4-3 | 八木6,H秋吉1/3,H江村1/3,Hカーペンター1/3,山本哲2/3,○岩橋(1-0)1/3,Sバーネット(1)―中村 | ミコライオ | |
8.12 | 18:00 | 31,524 | 4:12 | ○ | 6-5 | ○石山(2-5)5,H木谷1/3,H松岡12/3,H秋吉1,Sバーネット(5)1―中村 | 野村 | |
8.13 | 18:00 | 31,190 | 2:53 | ● | 3-7 | ●ナーブソン(3-8)4,徳山2,中澤1,木谷1−中村 | バリントン | 山田22号@(バリントン) |
8.26 | 18:00 | 28,145 | 3:34 | ● | 6-12 | ●木谷(4-6)2/3,江村11/3,山本哲2,久古2,松岡1,中澤1−中村,藤井 | 野村 | バレンティン29号@(野村)谷内1号B(野村) |
8.27 | 18:00 | 28,106 | 3:52 | ● | 1-2x | ナーブソン8,H秋吉1,バーネット1,●松岡(2-2)1/3,久古1/3,山本哲0/3−相川 | 中田 | |
8.28 | 18:00 | 28,736 | 3:05 | ○ | 6-3 | ○石川(10-7)82/3,Sバーネット(9)1/3−中村 | 前田健 | |
9.28 | 18:00 | 29,491 | 3:43 | ○ | 3-1 | ○小川(9-5)8,S秋吉(3)1−西田 | 福井 | |
9.29 | 18:00 | 22,504 | 3:40 | ● | 9-12 | ナーブソン3,古野2,H山本哲1,●松岡(3-3)1/3,久古0/3,七條12/3−相川 | 永川勝 | 雄平21号@(ヒース)22号B(ヒース)山田28号A(中田) |
9.30 | 18:00 | 20,524 | 3:44 | ● | 6-7 | 村中31/3,七條12/3,松岡2,●山本哲(3-4)1−中村 | 中崎 | 畠山17号A(戸田) |
こちらも4勝8敗。8敗のうち4敗がリリーフに負けがつく=逆転負け。2戦目のトニーの故障もシーズン通して見ると響いた。
岩橋のプロ初勝利,谷内のプロ初本塁打もこのカード。自力クライマックス進出可能性消滅も,最下位確定もここ広島。
ビジターも全日程終了。28勝42敗2分。残り4試合は神宮です。
9月終えての順位表
順位 | チーム | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁 | 盗塁 | 打率 | 防御 |
1 | 巨人 | 139 | 79 | 59 | 1 | .572 | 575 | 542 | 139 | 98 | .255 | 3.64 | |
2 | 広島 | 142 | 74 | 66 | 2 | .529 | 6.0 | 646 | 602 | 152 | 95 | .273 | 3.79 |
3 | 阪神 | 143 | 74 | 68 | 1 | .521 | 7.0 | 595 | 612 | 94 | 54 | .264 | 3.90 |
4 | DeNA | 138 | 65 | 71 | 2 | .478 | 13.0 | 549 | 599 | 115 | 73 | .255 | 3.74 |
5 | 中日 | 142 | 65 | 73 | 4 | .471 | 14.0 | 562 | 587 | 85 | 74 | .257 | 3.72 |
6 | ヤクルト | 140 | 58 | 79 | 3 | .423 | 20.5 | 654 | 697 | 137 | 61 | .280 | 4.66 |
明日から10月。本日一部報道もありましたが…。アレが解禁です。