S 021 000 000 3
●村中(4-9)7,ロマン1,久古1−中村
バレンティン59号@(コ―コラン)
典型的な対DeNA戦の負け方。
先発を22/3でKOも,土屋,長田,藤江,加賀,大原,ソーサのマシンガン継投からは1点も奪えず。あっという間の逆転負け。
しかもあろうことかブランコに5打点を献上してしまうという・・・
10勝9敗3分で今日を迎えたので,○か△で今年初の月間勝ち越しでしたが,それも叶わず。これで最下位マジックは2。ヤクルト全勝DeNA全敗で辛うじてひっくり返せる計算にはなりますが・・
まぁそれもこれも片岡篤史解説担当試合のせいということでまとめてよろしいでしょうか( *`ω´)
池田に続く新たなテンプレ用意しました。
2007年 | |||||||
5/27 | 神 宮 | ソフトバンク | ○ | 鈴木 | 片岡 | ||
2009年 | |||||||
8/18 | 神 宮 | 阪神 | ● | 小穴 | 片岡 | 尾形 | |
2013年 | |||||||
5/8 | 神 宮 | 中日 | ● | 塩原 | 片岡 | 夏美 | |
5/28 | 神 宮 | オリックス | ● | 谷岡 | 片岡 | 尾形 | |
6/8 | 神 宮 | 日本ハム | ● | 向坂 | 片岡 | 尾形 | |
8/31 | 神 宮 | DeNA | ● | 酒主 | 片岡 | 夏美 | |
9/11 | 神 宮 | 広島 | ● | 向坂 | 片岡 | 夏美 | |
9/30 | 神 宮 | DeNA | ● | 中村 | 片岡 | 夏美 |
早く現場復帰して下さい。
ホームDeNA戦全日程終了
4.5 | 神宮 | 18:00 | 13,733 | 3:06 | ● | 1-2 | 館山31/3,平井12/3,●日高(0-1)2/3,藤田11/3,松岡2−中村,相川 | 川島1号@(高崎) |
4.6 | 〃 | 14:00 | 11,069 | 3:18 | ● | 3-6 | 石川50/3,●松岡(0-1)2/3,久古1/3,七條1,正田1,阿部1−相川,中村 | 畠山1号@(藤井) |
4.7 | 〃 | 13:00 | 18,004 | 3:25 | ○ | 10-6 | 八木52/3,七條1,○平井(1-1)1/3,H山本哲1,阿部1−中村 | 岩村1号@(三浦)武内1号@(三浦)中村1号@(三浦)畠山2号@(三浦) |
6.25 | 神宮 | 18:00 | 13,015 | 3:28 | ○ | 7-4 | ラルー3,○村中(4-5)3,H石山1,七條2/3,H木谷1/3,S山本哲(9)1−相川 | ミレッジ7号A(三嶋)川島慶2号@(林) |
6.27 | 〃 | 18:00 | 14,810 | 3:57 | ● | 6-7 | ロマン32/3,●正田(1-1)0/3,阿部11/3,村中2,木谷2−相川 | バレンティン24号B(鄭)25号@(ソーサ)荒木1号A(鄭) |
8.1 | 秋田 | 17:00 | 8,608 | 4:34 | ○ | 3-2 | 小川82/3,久古0/3,H山本哲1/3,Hバーネット1,○石山(3-1)1−中村 | 上田2号@(コ―コラン) |
8.11 | 〃 | 17:00 | 12,381 | 4:22 | ● | 7-13 | ●ラルー(0-2)30/3,江村2,増渕2,久古1,藤田1−中村 | バレンティン40号@(国吉) |
8.30 | 神宮 | 18:00 | 16,745 | 3:23 | ○ | 8-2 | ○木谷(2-2)62/3,久古1,山本哲1/3,七條1−相川 | 川端3号B(三嶋)バレンティン52号@(吉川)ユウイチ1号A(小林太) |
8.31 | 〃 | 18:01 | 26,188 | 4:24 | ● | 9-12 | 小川61/3,久古1/3,H山本哲1/3,●バーネット(1-8)2/3,七條0/3,江村1/3,藤田1−相川 | |
9.1 | 〃 | 17:00 | 18,792 | 3:27 | ● | 1-2 | 松岡7,H山本哲1,●石山(3-2)1−相川 | |
9.29 | 神宮 | 18:00 | 19,639 | 3:32 | ○ | 4-2 | ○小川(16-4)6,Hバーネット1,久古0/3,H山本哲1,S石山(9)1−中村 | |
9.30 | 〃 | 18:00 | 12,473 | 2:54 | ● | 3-6 | ●村中(4-9)7,ロマン1,久古1−中村 | バレンティン59号@(コ―コラン) |
5勝7敗。それでもこのカードは4月5日の初戦が全てでしょう。
館山が先発し負傷降板―あの日味わった絶望感。結局これが一年間尾を引きずった・・・