B 001 101 101 5
今季の横浜ビジター試合はこれにて終了。全カードでキッチリ2勝1敗ずつで12試合8勝4敗。残る4戦は神宮。。。
試合は先発野手全員安打の合計22安打に17得点。こんな猛打なかなか見られるもんじゃないんでコピペ。
守備 | 選手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 率 | 本 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | 福地 | 5 | 4 | 4 | 3 | .330 | 6 | 四球 | 中安 | 三ゴ | 中安 | 左本 | 左2 | ||||
(三) | 宮本 | 3 | 1 | 2 | 0 | .325 | 3 | 遊安 | 投ギ | 左2 | 右飛 | ||||||
打三 | 川端 | 2 | 0 | 1 | 0 | .254 | 0 | 中安 | 投ゴ | ||||||||
(中) | 青木 | 6 | 4 | 4 | 1 | .364 | 12 | 投ゴ | 二ゴ | 左安 | 三安 | 遊安 | 中2 | ||||
(一) | 畠山 | 6 | 2 | 4 | 5 | .301 | 8 | 左本 | 右安 | 右安 | 左2 | 一邪 | 三振 | ||||
(左) | 飯原 | 6 | 2 | 1 | 2 | .296 | 7 | 三振 | 三ゴ | 三ゴ | 右飛 | 二併 | 右本 | ||||
(二) | 田中 | 6 | 2 | 1 | 2 | .283 | 2 | 三振 | 左飛 | 三野 | 三野 | 右安 | 三振 | ||||
(遊) | 川島慶 | 4 | 1 | 3 | 1 | .220 | 3 | 二飛 | 中安 | 四球 | 中安 | 左安 | |||||
(捕) | 福川 | 5 | 1 | 2 | 2 | .190 | 3 | 右飛 | 左安 | 左安 | 中飛 | 三併 | |||||
(投) | 石川 | 2 | 0 | 0 | 0 | .190 | 0 | 三振 | 一ギ | 投ギ | 三振 | …… | |||||
打 | 志田 | 1 | 0 | 0 | 0 | .265 | 0 | 遊ゴ | |||||||||
投 | 花田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 |
飯原が一人蚊帳の外かと思ったら最終回に決めてくれましたが・・なんか青木が帰ってきて5番に下がってから存在感が薄い。また不調期に入ったのか?!それとも打順が左右するのか?!
後半になって試合は完全に壊れたものの,初回と3回得点圏で3番・青木が凡退した後の4番・畠山の4打点が勝因!立派!!
「働け!福川」は2安打にセンターフライはランナーを進めるアウトで確変期突入か?!と思わせたものの,最終打席は無死1,2塁から見事な併殺。福川健在?!打率は見事石川と並びました。
さて一日休んで神宮6連戦。こんな猛打をしちゃっただけに,ホームでまた投手見殺し打線沈黙ってのが浮かぶわぁ。。。