第46回日本レコード大賞の最終審査が31日、東京都渋谷区の新国立劇場であり、大賞はMr.Children「Sign」に決まった。同グループの大賞受賞は94年の「innocent world」に続き2度目だ。最優秀歌唱賞は夏川りみ、最優秀新人賞には大塚愛が選ばれた。
2004年12月31日
第46回レコード大賞、ミスチルに
2004年12月14日
ヤクルトが入団発表
14日、東京都内で新人5選手の入団を発表した。(※は自由獲得枠、カッコ内数字は指名巡、「」内は背番号)
※ 田中浩康内野手(22)=早大「7」
※ 松岡健一投手(22)=九州東海大「21」
(4)川本良平捕手(22)=亜大「28」
(5)上原厚治郎投手(21)=沖縄電力「14」
(6)丸山貴史投手(18)=愛知・愛工大名電高「57」
早大野球部勢は2人加入して三澤、藤井、鎌田、青木、田中浩の合計5名ですね。投手陣も去ることながら、今年は野手陣(特に青木君)がブレイクしてくれるとこれまた喜ばしいのですが・・・赤星に対抗できる素材だと信じてます!!
今オフ以降も智弁和歌山で一年から4番を任された武内君がいますし、報徳学園で選抜優勝投手の大谷君と期待の戦力が目白押しです。「ヤクルトに来てくれるのかなぁ・・」と和田君にも熱い視線を送っていたんですが(苦笑)春と秋は、やはりこの視線で早稲田野球部を観てしまいますワ。。。
2004年12月10日
ヤクルトが新外国人を獲得
10日、秋季キャンプにテスト参加したアダム・リグス内野手(32)=183センチ、86キロ、右打ち=の入団を発表した。04年はエンゼルスで16試合に出場した。推定年俸3800万円。
2004年12月07日
セ・リーグが来季日程を発表
7日、発表した。開幕日は4月1日。開幕カードは03年順位の上位3球団が主催権を持ち、阪神−ヤクルト(大阪ドーム)、中日−横浜(ナゴヤドーム)、巨人−広島(東京ドーム)となる。1チームの試合数は146試合で、うち交流試合が36試合。セ同士の対戦は各22回総当たりの計110試合となった。
4/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
阪 神 | 中 日 | 広 島 | |||||||||||
大阪ドーム | 神 宮 | 広 島 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
横 浜 | 巨 人 | 横 浜 | 広 島 | ||||||||||
横 浜 | 神 宮 | 神 宮 | 松 山 | ||||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
巨 人 | 阪 神 | 中 日 | ソフトバンク | ||||||||||
ヤフードーム | 神 宮 | ナゴヤドーム | 神 宮 | ||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
(ソ) | 北海道日本ハム | 千葉ロッテ | (ロ) | 東北楽天 | オリックス | ||||||||
(神) | 神 宮 | 千葉マリン | (18:15) | 18:00 | 18:20 | ||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 6/1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
(オ) | 西 武 | 北海道日本ハム | (日) | オリックス | 東北楽天 | ||||||||
(神) | 神 宮 | 札幌ド | 札円山 | 札幌ド | (札) | 大阪ドーム | 神 宮 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
(楽) | 西 武 | ソフトバンク | 千葉ロッテ | (共通予備) | |||||||||
(神) | インボンスSEIBU | ヤフードーム | 神 宮 | ||||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 7/1 | 2 | 3 |
広 島 | 横 浜 | 巨 人 | 中 日 | ||||||||||
広 島 | 秋 田 | 東京ドーム | 神 宮 | ||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
阪 神 | 横 浜 | 阪 神 | 中 日 | ||||||||||
甲子園 | 熊 本 | 鹿児島 | 千葉マリン | 福 井 | 岐 阜 | ||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
巨 人 | オールスター | 広 島 | 阪 神 | ||||||||||
神 宮 | イボス | 甲子園 | 神 宮 | 甲子園 | |||||||||
8/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
中 日 | 巨 人 | 広 島 | 横 浜 | ||||||||||
ナゴヤドーム | 浜 松 | 神 宮 | 神 宮 | 横 浜 | |||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
広 島 | 阪 神 | 中 日 | 横 浜 | ||||||||||
広 島 | 神 宮 | いわき | ひたち | 神 宮 | |||||||||
29 | 30 | 31 | 9/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
巨 人 | 中 日 | 巨 人 | 横 浜 | ||||||||||
大阪ドーム | 松 山 | ナゴヤドーム | 神 宮 | 横 浜 | |||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
広 島 | 阪 神 | 巨 人 | 横 浜 | ||||||||||
神 宮 | 甲子園 | 東京ドーム | 神 宮 | ||||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 10/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
広 島 | 阪 神 | 中 日 | |||||||||||
広 島 | 神 宮 | 神 宮 |
セパ交流戦では、どのチームも別け隔てなく、「6連戦」が続くということなんですね・・・予備日も多く組まれております。
と、いうことはですねぇ、、、先発投手が6枚揃っていないチームは非常に苦しくなるということなんですよね(号泣)
海外自主トレ組にしっかりしてもらって、石川・藤井・川島・高井・ゴンザレス・新外国人・石堂、そして鎌田投手。怪我・不調は最大の敵なんです・・